YORK区 KING,MARKHAM, RICHMOND HILL VAUGHAN独立房价格变化统计
(2/2016-2/2017)数据来自MLS
多伦多地产经纪 李 军
Month | King | Markham | Richmond Hill | Vaughan |
2/2016 | 1216055 | 1243643 | 1261164 | 1129173 |
3/2016 | 1240333 | 1296155 | 1391159 | 1129816 |
4/2016 | 1283432 | 1363887 | 1412443 | 1191632 |
5/2016 | 1388367 | 1360581 | 1421704 | 1236911 |
6/2016 | 1444451 | 1366502 | 1518320 | 1202774 |
7/2016 | 1557463 | 1411018 | 1498547 | 1231028 |
8/2016 | 1303333 | 1389991 | 1498547 | 1261142 |
9/2016 | 1406712 | 1402462 | 1568093 | 1345090 |
10/2016 | 1471122 | 1538361 | 1531618 | 1279607 |
11/2016 | 1535531 | 1469977 | 1583703 | 1272112 |
12/2016 | 1537538 | 1418252 | 1548876 | 1268264 |
1/2017 | 1494063 | 1521337 | 1675392 | 1524011 |
2/2017 | 1673576 | 1731618 | 1775279 | 1574159 |
∆ | 457521 | 487975 | 514115 | 444986 |
∆% | 38% | 39% | 41% | 39% |
附图表如下(单位;加币)

所有数据来自MLS,如果与MLS有差异,以MLS数据为准。
( 多伦多地产经纪 李 军 电话:(647) 824 6916,微信 junli64, 本文纯属学术交流,不做读者投资物业依据)
没有评论:
发表评论