YORK区AURORA, NEWMARKET, WHITCHURCH-STOUFFVILLE 独立房价格变化统计
(2/2016-2/2017)数据来自MLS
多伦多地产经纪 李 军
| Month | Aurora | Newmarket | Whitchurch-Stouffville |
| 2/2016 | 1100210 | 813204 | 842101 |
| 3/2016 | 1053181 | 828231 | 974133 |
| 4/2016 | 1155487 | 841593 | 1048658 |
| 5/2016 | 1160286 | 871904 | 975428 |
| 6/2016 | 1106476 | 895394 | 1107108 |
| 7/2016 | 1206032 | 842343 | 1103655 |
| 8/2016 | 1239645 | 890329 | 1173958 |
| 9/2016 | 1270582 | 916541 | 1197326 |
| 10/2016 | 1212402 | 922770 | 1229744 |
| 11/2016 | 1062160 | 941689 | 1172002 |
| 12/2016 | 1318470 | 983347 | 1104488 |
| 1/2017 | 1349603 | 1105820 | 1257657 |
| 2/2017 | 1336427 | 1203484 | 1334566 |
| ∆ | 236217 | 390280 | 492465 |
| ∆% | 21% | 48% | 58% |
附图表;(单位;加币)

所有数据来自MLS,如果与MLS有差异,以MLS数据为准。
( 多伦多地产经纪 李 军 电话:(647) 824 6916,微信 junli64, 本文纯属学术交流,不做读者投资物业依据)
没有评论:
发表评论